anno 2026 | sangue intero | plasma | totale |
gennaio | 268 | 56 | 324 |
febbraio | 255 | 69 | 324 |
marzo | 276 | 103 | 379 |
aprile | 226 | 65 | 291 |
maggio | 324 | 58 | 382 |
giugno | 276 | 78 | 354 |
luglio | 266 | 50 | 316 |
agosto | 290 | 59 | 349 |
settembre | 297 | 57 | 354 |
| ottobre | |||
| novembre | |||
dicembre | |||
totale |
anno 2026 | sangue intero | plasma | totale |
gennaio | 268 | 56 | 324 |
febbraio | 255 | 69 | 324 |
marzo | 276 | 103 | 379 |
aprile | 226 | 65 | 291 |
maggio | 324 | 58 | 382 |
giugno | 276 | 78 | 354 |
luglio | 266 | 50 | 316 |
agosto | 290 | 59 | 349 |
settembre | 297 | 57 | 354 |
| ottobre | |||
| novembre | |||
dicembre | |||
totale |