anno 2024 | sangue intero | plasma | totale |
gennaio | 350 | 97 | 447 |
febbraio | 332 | 101 | 433 |
marzo | 320 | 125 | 445 |
aprile | 290 | 100 | 390 |
maggio | 324 | 105 | 429 |
giugno | 337 | 84 | 421 |
luglio | 303 | 84 | 387 |
agosto | 338 | 64 | 402 |
settembre | 361 | 82 | 443 |
| ottobre | 345 | 90 | 435 |
| novembre | 290 | 94 | 384 |
dicembre | 332 | 92 | 424 |
totale | 3919 | 1119 | 5038 |
