anno 2022 | sangue intero | plasma | totale |
gennaio | 294 | 109 | 403 |
febbraio | 308 | 119 | 427 |
marzo | 295 | 118 | 413 |
aprile | 293 | 114 | 407 |
maggio | 296 | 103 | 399 |
giugno | 288 | 96 | 384 |
luglio | 259 | 86 | 345 |
agosto | 293 | 109 | 402 |
settembre | 323 | 112 | 435 |
| ottobre | 268 | 132 | 400 |
| novembre | 224 | 137 | 361 |
dicembre | 282 | 118 | 400 |
totale | 3423 | 1353 | 4776 |
